Item Master 品類對照與統計報告

產生時間:2026-03-25 10:16:59
資料來源:channel_master.csv
總商品數:2,490,077

一、60 目標 FMCG 品類統計

# Category (EN) 品類 (ZH) 商品數 有 GTIN 有 ISBN 不重複 GTIN 不重複 ISBN 條碼覆蓋率 主要通路
1 Cigarette 香菸 221 22 10 18 7 10.0% pchome(116), etmall(22), taaze(9), pxbox(8), cosmed(7)
2 Beer 啤酒 2,367 325 72 282 57 13.7% etmall(554), pchome(554), pxbox(237), cosmed(191), libaga(162)
3 Whisky 威士忌 10,645 2,414 63 2,344 52 22.7% libaga(2,737), yixin(1,137), globaldrinks(1,118), my9(968), 609(967)
4 Toilet Paper 衛生紙 2,524 485 3 328 2 19.2% pchome(1,052), etmall(359), treebuy(230), pxbox(188), carrefour(158)
5 CSD 碳酸飲料 4,127 1,006 101 737 85 24.4% pchome(1,140), pxbox(512), etmall(454), carrefour(417), cosmed(277)
6 Sanitary Protection 衛生用品 4,942 1,977 10 1,176 8 40.0% pchome(654), jpmed(575), carrefour(424), poya(401), pxbox(365)
7 Toothpaste 牙膏 4,918 1,754 2 880 1 35.7% pchome(820), etmall(539), pxbox(478), carrefour(310), cosmed(287)
8 ANS 酒精性飲料 1,117 187 64 151 48 16.7% pchome(339), etmall(108), pxbox(59), cosmed(59), baopin(59)
9 Detergent 清潔劑 25,244 5,348 21 3,144 20 21.2% pchome(6,208), etmall(4,842), pxbox(2,581), trplus(2,487), carrefour(2,169)
10 Health Food 健康食品 54,766 28,693 465 27,789 398 52.4% iherb(25,230), etmall(6,243), pchome(6,218), carrefour(3,452), pxbox(2,969)
11 RTD Tea 即飲茶 1,078 387 3 300 2 35.9% pxbox(258), pchome(216), foodpanda(107), carrefour(96), pxgo(63)
12 LAD 低酒精飲料 15 2 2 2 2 13.3% etmall(9), taaze(3), carrefour(1), miacbon(1), yixin(1)
13 Functional Drink 機能性飲料 706 148 1 106 1 21.0% pchome(210), etmall(139), pxbox(97), carrefour(71), cosmed(53)
14 Essence Drink 精華飲料 3,761 471 5 270 5 12.5% pchome(1,051), etmall(997), pxbox(356), carrefour(254), cosmed(202)
15 Vitamin 維他命 7,504 1,801 32 1,451 25 24.0% pchome(1,706), etmall(1,633), iherb(843), pxbox(625), cosmed(286)
16 Bottled Water 瓶裝水 1,443 184 10 147 9 12.8% pchome(593), etmall(276), pxbox(231), treebuy(60), foodpanda(43)
17 Adult Diaper 成人尿布 2,393 537 0 200 0 22.4% pchome(305), carrefour(280), greattree(274), pxbox(219), cosmed(145)
18 Chocolate 巧克力 6,386 1,964 115 1,612 92 30.8% pchome(1,241), carrefour(1,211), etmall(764), pxbox(660), iherb(647)
19 Salty Snack 鹹味零食 11,982 3,167 86 2,438 57 26.4% pchome(2,499), etmall(2,161), pxbox(1,998), carrefour(1,713), cosmed(440)
20 HNB 加熱不燃燒菸草 19 6 2 6 2 31.6% etmall(8), iherb(4), taaze(4), cosmed(2), pchome(1)
22 Face Care 臉部保養 19,103 3,812 15 3,050 14 20.0% etmall(3,647), pchome(3,640), poya(2,154), pxbox(1,855), iherb(1,125)
23 Facial Foam 洗面泡沫 334 56 0 43 0 16.8% etmall(70), pchome(68), poya(64), cosmed(21), rakuten(19)
24 Facial Cleansing 臉部清潔 10,891 2,975 10 1,929 7 27.3% pchome(2,074), etmall(1,658), carrefour(1,132), pxbox(1,006), poya(680)
25 Instant Noodle 泡麵 3,899 646 22 484 18 16.6% carrefour(1,005), savesafe(864), pchome(479), pxbox(416), etmall(159)
26 Conditioner 潤髮乳 4,059 1,302 0 1,053 0 32.1% etmall(709), pchome(664), iherb(562), poya(536), pxbox(484)
27 Shampoo 洗髮精 11,305 3,923 8 2,606 5 34.7% etmall(1,956), pchome(1,765), pxbox(1,189), poya(791), iherb(713)
28 Baby Diaper 嬰兒尿布 1,824 419 0 224 0 23.0% pchome(283), pxbox(180), cosmed(175), etmall(163), carrefour(124)
29 Toothbrush 牙刷 6,360 1,479 5 973 4 23.3% pchome(1,817), etmall(814), pxbox(659), cosmed(371), carrefour(292)
30 General Skin Care 一般肌膚保養 17,306 1,879 1 1,437 1 10.9% pchome(6,276), etmall(4,965), poya(919), pxbox(915), cosmed(882)
31 Cosmetic 化妝品 20,660 6,379 123 5,149 114 30.9% etmall(2,904), rakuten(2,872), pchome(2,765), poya(2,675), cosmed(1,925)
32 Sports Drink 運動飲料 323 71 2 46 1 22.0% pchome(100), pxbox(38), etmall(35), foodpanda(20), ubereats(19)
33 Juice 果汁 3,990 732 70 558 63 18.3% pchome(1,018), carrefour(667), pxbox(531), etmall(372), cosmed(216)
34 Milk Powder 奶粉 2,091 652 0 403 0 31.2% pchome(422), etmall(210), greattree(176), pxbox(130), dingding(123)
35 Sugar 4,571 1,250 101 1,084 78 27.3% pchome(1,241), etmall(878), iherb(478), pxbox(361), carrefour(355)
36 Fish Oil 魚油 2,806 790 4 694 4 28.2% pchome(710), etmall(583), iherb(517), pxbox(312), carrefour(95)
37 Glucosamine 葡萄糖胺 1,406 339 0 259 0 24.1% etmall(356), pchome(307), pxbox(214), iherb(155), medfirst(44)
38 Candy 糖果 5,107 2,115 121 1,805 94 41.4% pchome(1,322), pxmart_mega(762), etmall(538), pxbox(524), iherb(409)
39 Biscuit 餅乾 8,543 1,947 176 1,686 141 22.8% carrefour(1,649), pchome(1,504), pxbox(1,424), etmall(1,253), savesafe(505)
40 Eyedrop 眼藥水 21 4 0 4 0 19.0% pchome(8), costco(5), pxbox(4), carrefour(2), jpmed(1)
41 Razor/Blade 刮鬍刀/刀片 2,617 499 0 267 0 19.1% pchome(1,054), pxbox(424), etmall(259), cosmed(156), treebuy(154)
42 Insect Controller 殺蟲劑 9,094 2,066 12 1,680 10 22.7% carrefour(2,546), pchome(2,382), etmall(1,106), pxbox(875), cosmed(431)
43 Condom 保險套 1,638 295 5 200 5 18.0% etmall(551), pchome(395), pxbox(231), rakuten(97), cosmed(91)
44 RTD Coffee 即飲咖啡 351 113 2 88 1 32.2% pchome(114), carrefour(45), pxgo(42), etmall(40), pxbox(30)
45 Ice 冰品 2,824 788 63 687 49 27.9% pchome(912), carrefour(392), pxmart_mega(305), etmall(304), pxbox(184)
46 Stick Biscuit 條狀餅乾 220 70 0 44 0 31.8% pchome(53), pxbox(23), foodpanda(22), carrefour(21), poya(18)
47 Deodorant 體香劑 1,081 359 0 230 0 33.2% etmall(260), pchome(252), iherb(121), cosmed(94), pxbox(89)
48 Battery 電池 16,446 1,436 23 873 21 8.7% pchome(9,666), etmall(1,845), pxbox(1,446), carrefour(1,151), trplus(955)
49 Cold Medicine 感冒藥 18 16 9 15 8 88.9% taaze(8), jpmed(4), iherb(3), costco(2), cosmed(1)
50 Analgesics 止痛藥 21 19 12 16 9 90.5% taaze(9), iherb(7), cosmed(3), costco(1), etmall(1)
51 Instant Coffee 即溶咖啡 4,252 581 19 453 14 13.7% pchome(1,372), etmall(1,157), carrefour(330), pxbox(305), treebuy(245)
52 Mouthwash 漱口水 1,519 576 0 289 0 37.9% pchome(210), etmall(190), pxbox(150), poya(102), cosmed(92)
53 Shower Gel 沐浴乳 8,235 2,493 1 1,601 1 30.3% etmall(1,443), pchome(1,403), pxbox(844), poya(814), carrefour(425)
54 Facial Tissue 面紙 2,094 174 4 126 2 8.3% pchome(902), etmall(526), carrefour(132), pxbox(130), poya(59)
55 Wet Tissue 濕紙巾 6,518 970 1 695 1 14.9% pchome(2,021), etmall(1,088), cosmed(498), pxbox(305), carrefour(294)
56 Hair Colouring 染髮劑 3,096 1,070 0 561 0 34.6% poya(968), pchome(275), pxbox(247), cosmed(242), carrefour(239)
57 Edible Oil 食用油 4,508 975 19 767 15 21.6% pchome(1,059), etmall(953), carrefour(753), iherb(427), pxbox(346)
58 Liquid Soap 液體肥皂 1,818 389 1 264 1 21.4% pchome(470), etmall(433), pxbox(185), poya(87), cosmed(81)
59 Kitchen Towel 廚房紙巾 695 172 0 99 0 24.7% pchome(267), etmall(98), pxbox(82), carrefour(66), cosmed(27)
60 Soy Sauce 醬油 1,793 521 12 308 9 29.1% pchome(464), etmall(319), carrefour(261), pxbox(252), pxgo(115)

60 品類小計:339,595 商品(佔全部 13.6%)

二、非 FMCG 品類(額外分桶)

Bucket 分桶 (ZH) 商品數 有 GTIN 有 ISBN 不重複 GTIN 不重複 ISBN 條碼覆蓋率 主要通路
Books 書籍 292,604 231,905 231,207 195,999 195,331 79.3% taaze(245,310), cosmed(44,011), pchome(1,008), etmall(746), poya(379)
Pet 寵物 30,335 3,212 0 2,759 0 10.6% pchome(11,302), pxbox(6,114), etmall(4,326), carrefour(3,094), greattree(2,386)
Baby (non-diaper) 嬰幼兒(非尿布) 12,807 1,773 0 1,617 0 13.8% pchome(2,980), angelbaby(1,953), greattree(1,636), etmall(1,287), lesenphants(614)
Alcohol (other) 其他酒類 10,493 1,278 0 1,237 0 12.2% my9(1,825), pchome(1,579), libaga(1,129), 9city(1,082), yixin(968)
Fresh Food 生鮮食品 28,405 7,056 0 6,334 0 24.8% carrefour(7,085), pchome(6,928), pxbox(4,527), etmall(3,397), pxgo(1,131)
Home/Furniture 家具居家 232,334 12,422 0 11,173 0 5.3% pchome(73,197), trplus(49,664), etmall(40,946), carrefour(25,772), pxbox(25,088)
Electronics 3C電子 165,585 3,666 0 3,269 0 2.2% pchome(114,703), pxbox(18,458), carrefour(11,297), trplus(5,383), etmall(5,020)
Fashion 服飾 120,080 1,289 0 1,198 0 1.1% etmall(44,947), pchome(43,467), cosmed(16,821), pxbox(4,374), poya(3,480)
Other Food 其他食品 33,932 9,865 0 8,817 0 29.1% pchome(7,877), etmall(6,510), iherb(5,172), pxbox(3,657), carrefour(3,484)
Other 其他 1,223,907 72,718 0 63,481 0 5.9% pchome(641,984), etmall(265,220), pxbox(99,535), treebuy(42,659), cosmed(42,435)

非 FMCG 小計:2,150,482 商品(佔全部 86.4%)

三、整體覆蓋摘要

指標 數值
總商品數 2,490,077
歸入 60 FMCG 品類 339,595 (13.6%)
歸入額外分桶 2,150,482 (86.4%)
未分類 (Other) 1,223,907 (49.2%)

四、品類 × 通路交叉表(前 20 大品類 × 前 15 大通路)

品類 pchome etmall taaze pxbox cosmed carrefour trplus treebuy iherb poya rakuten seven11 greattree pxmart_mega pxgo Total
其他 641,984 265,220 - 99,535 42,435 41,516 11,108 42,659 9,592 4,797 4,911 6,461 1,707 947 2,212 1,223,907
書籍 1,008 746 245,310 99 44,011 328 68 54 - 379 - 1 133 - - 292,604
家具居家 73,197 40,946 - 25,088 3,070 25,772 49,664 4,269 29 2,141 24 770 5 1,655 214 232,334
3C電子 114,703 5,020 - 18,458 2,078 11,297 5,383 3,606 4 1,190 39 795 14 1 6 165,585
服飾 43,467 44,947 - 4,374 16,821 606 32 1,656 16 3,480 66 545 13 23 18 120,080
健康食品 6,218 6,243 399 2,969 808 3,452 28 519 25,230 968 230 280 2,358 149 231 54,766
其他食品 7,877 6,510 - 3,657 652 3,484 18 555 5,172 480 6 527 6 866 1,328 33,932
寵物 11,302 4,326 - 6,114 428 3,094 39 553 743 211 8 258 2,386 328 14 30,335
生鮮食品 6,928 3,397 - 4,527 543 7,085 375 379 259 138 15 262 1 1,113 1,131 28,405
清潔劑 6,208 4,842 27 2,581 1,163 2,169 2,487 815 173 860 207 137 84 927 400 25,244
化妝品 2,765 2,904 119 674 1,925 1,092 35 457 1,373 2,675 2,872 177 10 6 11 20,660
臉部保養 3,640 3,647 17 1,855 863 221 1 636 1,125 2,154 769 438 228 59 34 19,103
一般肌膚保養 6,276 4,965 2 915 882 456 12 492 351 919 415 187 103 40 28 17,306
電池 9,666 1,845 47 1,446 191 1,151 955 377 6 64 2 68 19 262 67 16,446
嬰幼兒(非尿布) 2,980 1,287 - 475 606 148 21 207 150 50 21 70 1,636 6 7 12,807
鹹味零食 2,499 2,161 67 1,998 440 1,713 1 95 314 203 20 55 59 431 404 11,982
洗髮精 1,765 1,956 7 1,189 640 569 4 412 713 791 649 127 97 279 334 11,305
臉部清潔 2,074 1,658 8 1,006 549 1,132 15 390 552 680 464 132 53 124 103 10,891
威士忌 366 176 62 70 19 150 71 20 14 3 - 7 4 7 7 10,645
其他酒類 1,579 834 - 360 93 403 109 119 78 8 9 3 1 15 6 10,493

五、60 FMCG 品類條碼覆蓋率排名

排名 品類 商品數 有條碼 覆蓋率
1 止痛藥 (#50) 21 19 90.5%
2 感冒藥 (#49) 18 16 88.9%
3 健康食品 (#10) 54,766 28,693 52.4%
4 糖果 (#38) 5,107 2,115 41.4%
5 衛生用品 (#6) 4,942 1,977 40.0%
6 漱口水 (#52) 1,519 576 37.9%
7 即飲茶 (#11) 1,078 387 35.9%
8 牙膏 (#7) 4,918 1,754 35.7%
9 洗髮精 (#27) 11,305 3,923 34.7%
10 染髮劑 (#56) 3,096 1,070 34.6%
11 體香劑 (#47) 1,081 359 33.2%
12 即飲咖啡 (#44) 351 113 32.2%
13 潤髮乳 (#26) 4,059 1,302 32.1%
14 條狀餅乾 (#46) 220 70 31.8%
15 加熱不燃燒菸草 (#20) 19 6 31.6%
16 奶粉 (#34) 2,091 652 31.2%
17 化妝品 (#31) 20,660 6,379 30.9%
18 巧克力 (#18) 6,386 1,964 30.8%
19 沐浴乳 (#53) 8,235 2,493 30.3%
20 醬油 (#60) 1,793 521 29.1%
21 魚油 (#36) 2,806 790 28.2%
22 冰品 (#45) 2,824 788 27.9%
23 糖 (#35) 4,571 1,250 27.3%
24 臉部清潔 (#24) 10,891 2,975 27.3%
25 鹹味零食 (#19) 11,982 3,167 26.4%
26 廚房紙巾 (#59) 695 172 24.7%
27 碳酸飲料 (#5) 4,127 1,006 24.4%
28 葡萄糖胺 (#37) 1,406 339 24.1%
29 維他命 (#15) 7,504 1,801 24.0%
30 牙刷 (#29) 6,360 1,479 23.3%
31 嬰兒尿布 (#28) 1,824 419 23.0%
32 餅乾 (#39) 8,543 1,947 22.8%
33 殺蟲劑 (#42) 9,094 2,066 22.7%
34 威士忌 (#3) 10,645 2,414 22.7%
35 成人尿布 (#17) 2,393 537 22.4%
36 運動飲料 (#32) 323 71 22.0%
37 食用油 (#57) 4,508 975 21.6%
38 液體肥皂 (#58) 1,818 389 21.4%
39 清潔劑 (#9) 25,244 5,348 21.2%
40 機能性飲料 (#13) 706 148 21.0%
41 臉部保養 (#22) 19,103 3,812 20.0%
42 衛生紙 (#4) 2,524 485 19.2%
43 刮鬍刀/刀片 (#41) 2,617 499 19.1%
44 眼藥水 (#40) 21 4 19.0%
45 果汁 (#33) 3,990 732 18.3%
46 保險套 (#43) 1,638 295 18.0%
47 洗面泡沫 (#23) 334 56 16.8%
48 酒精性飲料 (#8) 1,117 187 16.7%
49 泡麵 (#25) 3,899 646 16.6%
50 濕紙巾 (#55) 6,518 970 14.9%
51 啤酒 (#2) 2,367 325 13.7%
52 即溶咖啡 (#51) 4,252 581 13.7%
53 低酒精飲料 (#12) 15 2 13.3%
54 瓶裝水 (#16) 1,443 184 12.8%
55 精華飲料 (#14) 3,761 471 12.5%
56 一般肌膚保養 (#30) 17,306 1,879 10.9%
57 香菸 (#1) 221 22 10.0%
58 電池 (#48) 16,446 1,436 8.7%
59 面紙 (#54) 2,094 174 8.3%

Report generated by category_stats.py at 2026-03-25 10:16:59