統計口徑:全部使用 barcode_status 欄位分類,各層級數字一致。
觀念說明
| 層級 | 去重維度 | 意思 | 舉例 |
|---|---|---|---|
| L1 | 通路 × 商品名 × 條碼 | 每個通路各算各的 | 全聯的舒潔衛生紙 = 1 筆,家樂福的也 = 1 筆 |
| L2 | 商品名 × 條碼 | 跨通路去重 | 不管幾個通路賣,「舒潔衛生紙 ↔︎ 4710094120640」只算 1 組 |
| L3 | 條碼 | 只看條碼本身 | 4710094120640 不管對到幾個商品名都只算 1 條 |
L1:商品紀錄(最細粒度)
| 數量 | 佔比 | |
|---|---|---|
| 紀錄總數 | 2,490,077 | 100% |
| ├ 有國際條碼(GTIN) | 440,414 | 18% |
| ├ 471 台灣碼 | 93,331 | 4% |
| ├ 有圖片 | 2,239,234 | 90% |
| ├ 有價格 | 2,467,469 | 99% |
| └ 有品牌 | 1,546,368 | 62% |
通路自編碼 = GS1 200-299 店內碼(3,835)+ source_sku 通路內碼(2,458,525,含非標準 barcode 值回收)。無法跨通路比對,但可回溯原始商品頁。
L2:商品名 ↔︎ 條碼 配對
| 各通路分開算 (2a) | 跨通路去重 (2b) | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 產品(GTIN) | 207,299 | 206,689 | 610 |
| 書籍(ISBN) | 233,115 | 209,374 | 23,741 |
| 小計 | 440,414 | 416,063 | 24,351 |
差額中實際出現在 2+ 通路的配對群組 24,155 組(可交叉驗證)。ISBN 重疊多(書名跨通路一致),GTIN 重疊少(各通路商品命名差異大)。
L3:不重複條碼數(只看條碼本身)
| L2 配對數 | → | L3 不重複條碼 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 產品(GTIN) | 206,689 | → | 164,436 | 42,253 |
| 書籍(ISBN) | 209,374 | → | 196,786 | 12,588 |
| 合計 | 416,063 | → | 361,222 | 54,841 |
L2→L3 差額 = 同一條碼對應多個不同商品名。實際擁有 2+ 商品名的條碼 36,862 條(通路命名差異或同碼多規格)。
補充
| 指標 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|
| 471 台灣碼(不重複) | 65,026 | GTIN 子集,471 開頭 = GS1 Taiwan 核發 |
| 跨 2+ 通路的條碼(GTIN+ISBN) | 61,558 | 可交叉驗證 |
2026-03-25 master rebuilt 2,490K(iherb 51.5K deduped、carrefour 128K enrichment✅、etmall 455K)
| rank | channel | output | valid_gtin | 471 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pxbox | 194,353 | 50,943 | 33,471 | |
| 2 | iherb | 51,489 | 51,484 | 0 | 100% BC; deduped -2.2K; 91.6% UPC-A 需補 0 轉 EAN-13 |
| 3 | carrefour | 128,133 | 29,289 | 21,391 | enrichment✅ 49.2% valid EAN; 30K 非標準碼→source_sku |
| 4 | pxmart_mega | 10,200 | 9,720 | 7,200 | |
| 5 | pxgo | 9,906 | 9,151 | 6,762 | |
| 6 | rakuten | 13,463 | 8,879 | 3,772 | |
| 7 | rakuten-amart | 8,486 | 7,122 | 5,643 | |
| 8 | daiso | 6,663 | 6,662 | 21 | 100% JAN (4550480) |
| 9 | tomods | 5,707 | 5,654 | 2,072 | |
| 10 | jpmed | 5,161 | 4,818 | 1,771 | |
| 11 | dingding | 4,451 | 4,243 | 2,477 | |
| 12 | libaga | 4,092 | 3,404 | 385 | |
| 13 | homeda | 2,924 | 2,682 | 2,639 | |
| 14 | yourchance | 1,846 | 1,828 | 1,261 | |
| 15 | ckcare | 1,322 | 1,155 | 925 | |
| 16 | angelbaby | 5,472 | 1,108 | 280 | |
| 17 | weixinrx | 1,932 | 791 | 509 | |
| 18 | lesenphants | 6,689 | 539 | — | 嬰幼兒品牌 |
| FMCG 合計 | 462,289 | 199,472 | 43.1% GTIN 率 |
注意: cosmed 有 44,005 筆 barcode 但全為 ISBN(線上商城含書籍),FMCG GTIN 貢獻為 0,不列入此排行。 iHerb 100% barcode 但 91.6% 為 UPC-A 12 碼,比對時必須前補 0 轉 EAN-13(見 §七)。 Carrefour enrichment 已完成:59,474 有值中 29,289 通過 EAN/UPC 驗證,30,185 非標準碼已收入 source_sku。
| 狀態 | 通路數 | 說明 |
|---|---|---|
| ✅ 已完成 | 64 | 爬蟲完成並已匯入 Master(含家樂福 enrichment) |
| 🔄 進行中 | 5 | 樂天屈臣氏、佳瑪、唯新、東森等 |
| ⏸ 暫停 | 1 | Momo(Akamai rate limit) |
| ⬜ 尚未開發 | 14 | Shopee 店、博客來、friDay、新光三越等 |
| ❌ 不可行 | 7 | 萊爾富、Coupang、松本清樂天等(已確認無線上來源) |
| 合計 | 91 |
| 洞察 | |
|---|---|
| 📊 規模 | Master 249 萬筆 × 89 通路 → 36.1 萬不重複條碼(GTIN 16.4 萬 + ISBN 19.7 萬) |
| 🏆 集中度 | Top 3(PXBox/iHerb/家樂福)佔 FMCG valid_gtin 的 71% |
| 🌏 國際碼 | iHerb 91.6% UPC-A 須補 0 / DAISO 100% JAN / 全聯 68-71% 台灣 471 碼 |
| 📦 落差 | 僅 ~20 通路有 GTIN;PChome 213 萬品 + 東森 45.5 萬品 barcode = 0 |
| 🔧 平台 | 91APP 0-94% 取決商家;Cybershoppe / Next.js SSG 天生高 BC 率 |
| 🚀 待開發 | 博客來(百萬+ ISBN)/ 新光三越(5 萬+)/ Momo(數十萬品) |
| ⚠️ 陷阱 | GS1 200-299 店內碼 / ISBN 978/979 / 非數字碼需排除 |
| 📈 進展 | 家樂福 enrichment✅ 29,289 valid (49.2%) / 30K 非標碼→source_sku |
| # | Category | 中文 |
|---|---|---|
| 1 | Cigarette | 香菸 |
| 2 | Beer | 啤酒 |
| 3 | Whisky | 威士忌 |
| 4 | Toilet Paper | 衛生紙 |
| 5 | CSD | 碳酸飲料 |
| 6 | Sanitary Protection | 衛生用品 |
| 7 | Toothpaste | 牙膏 |
| 8 | ANS | 酒精性飲料 |
| 9 | Detergent | 清潔劑 |
| 10 | Health Food | 健康食品 |
| 11 | RTD Tea | 即飲茶 |
| 12 | LAD | 低酒精飲料 |
| 13 | Functional Drink | 機能性飲料 |
| 14 | Essence Drink | 精華飲料 |
| 15 | Vitamin | 維他命 |
| # | Category | 中文 |
|---|---|---|
| 16 | Bottled Water | 瓶裝水 |
| 17 | Adult Diaper | 成人尿布 |
| 18 | Chocolate | 巧克力 |
| 19 | Salty Snack | 鹹味零食 |
| 20 | HNB | 加熱不燃燒菸草 |
| 21 | HNB Device | 加熱不燃燒菸草設備 |
| 22 | Face Care | 臉部保養 |
| 23 | Facial Foam | 洗面泡沫 |
| 24 | Facial Cleansing | 臉部清潔 |
| 25 | Instant Noodle | 泡麵 |
| 26 | Conditioner | 潤髮乳 |
| 27 | Shampoo | 洗髮精 |
| 28 | Baby Diaper | 嬰兒尿布 |
| 29 | Toothbrush | 牙刷 |
| 30 | General Skin Care | 一般肌膚保養 |
| 31 | Cosmetic | 化妝品 |
| 32 | Sports Drink | 運動飲料 |
| 33 | Household Cleanser | 家用清潔劑 |
| 34 | Pet Food | 寵物食品 |
| 35 | Infant Formula | 嬰兒配方奶粉 |
| # | Category | 中文 |
|---|---|---|
| 36 | Milk Powder | 奶粉 |
| 37 | Glucosamine | 葡萄糖胺 |
| 38 | Candy | 糖果 |
| 39 | Biscuit | 餅乾 |
| 40 | Eyedrop | 眼藥水 |
| 41 | Razor/Blade | 刮鬍刀/刀片 |
| 42 | Insect Controller | 殺蟲劑 |
| 43 | Condom | 保險套 |
| 44 | RTD Coffee | 即飲咖啡 |
| 45 | Ice | 冰品 |
| 46 | Stick Biscuit | 條狀餅乾 |
| 47 | Deodorant | 體香劑 |
| 48 | Battery | 電池 |
| 49 | Cold Medicine | 感冒藥 |
| 50 | Analgesics | 止痛藥 |
| 51 | Instant Coffee | 即溶咖啡 |
| 52 | Mouthwash | 漱口水 |
| 53 | Shower Gel | 沐浴乳 |
| 54 | Facial Tissue | 面紙 |
| 55 | Wet Tissue | 濕紙巾 |
| 56 | Hair Colouring | 染髮劑 |
| 57 | Edible Oil | 食用油 |
| 58 | Liquid Soap | 液體肥皂 |
| 59 | Kitchen Towel | 廚房紙巾 |
| 60 | Soy Sauce | 醬油 |
圖例: ✅ 已完成 | 🔄 進行中 | ⬜ 尚未開發 | ❌ 不可行(已確認無任何線上資料來源)
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大全聯 | 同全聯 | ✅ | 10,200 | 100% | 同 PXGo API,切換 shopNo 到 18 間門市,去重 | 內湖店涵蓋 99.9%,其他店差異極少 |
| 2 | 家樂福 | SFCC | 🔄 | 128,133 | enrichment 中 (~60% hit) | v3: Search-UpdateGrid 正確 cid 遍歷 12 分類 + Product-Variation API 取 EAN | v2 用錯 cgid 只拿到 15K;v3 修正為網站 data-cid 後 128K;分類間 ~21K 重複商品已去重;nav_categories 記錄導覽分類;data-category 為前台展示分類(與內部 GRP_CLASS_DESC 不同體系) |
| 3 | Costco 好市多 | SAP Hybris | ✅ | 9,298 | 5% | SAP REST API:Search 收集 codes → Detail 取 UPC | 481 有效 barcode |
| 4 | 愛買 A.Mart | Rakuten 導購 | ✅ | 15,169 | 100% | 完成 2026-03-20 | 全量 EAN-13 barcode |
| 5 | 大買家 SaveSafe | ASP.NET | ✅ | 7,327 | 0% | 搜尋 API + 分類頁遍歷 | — |
大潤發已於 2024 年併入家樂福(改名大全聯),不再獨立列出。
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 全聯 PX Mart | 自建 | ✅ | 9,906 | 100% | Playwright 取 token → PXGo 小時達 API 遍歷分類 | URL /hourArrive/goods/{id}-{code}-{EAN13} 含 EAN |
| 7 | 全聯全電商 PX Box | Nuxt 3 | ✅ | 194,353 | 27% | REST API 並行 (aiohttp×15);get_product_detail 含
barcode |
食品 100%,3C 空 |
| 8 | 台糖 | Shop123 | ✅ | 1,551 | 0% | ego888.com.tw relay-node 全爬完成 | Shopee ego888ego 1K 品也完成 |
| 9 | 美廉社 | ASP (ec99) | ✅ | 358 | 0% | simplemart.com.tw 4 分類全爬完成 | 三商家購集團 |
| 10 | 楓康超市 | Shopee | ⬜ | ~1,230 | — | Shopee tfeshop 1,230 品 | 需 Shopee cookies |
頂好/惠康已於 2021 併入家樂福;松青已於 2016 被全聯併購。均不再獨立列出。
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7-Eleven i預購 | 自建 | ✅ | 12,735 | 0% | 812 分類 → DataListDB JS 解析 | 頁面無 barcode,MAI_9碼是內部 ID |
| 12 | 全家 FamilyMart | 91APP (nineyi) | ✅ | 7,784 | 0% | mart.family.com.tw relay-node 全爬完成 | 100% 有品名/價格/品牌/圖片/規格/品類 |
| 13 | 萊爾富 Hi-Life | 多平台 | ❌ | 0 | — | hishopping DNS 失效 + Shopline 已關 + 蝦皮 0 品 | 所有線上通路均已停運 |
| 14 | OK 超商 | 91APP | ✅ | 134 | 0% | shop.okmart.com.tw relay-node 全爬完成 | OKchoice 自有品牌為主;三商家購集團 |
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PChome 24h | 自建 SPA | ✅ | 2,133,091 | 0% | JSON API 遍歷 7,344 分類 | API 有 ISBN 欄位但全空 |
| 16 | 樂天市場 | 自建 | 🔄 | — | — | JSON-LD gtin13 + 分店遍歷 (relay-node) | 子店分拆:屈臣氏 70%/愛買 13%/杏一 ✅ |
| 16a | — 樂天屈臣氏 | Rakuten | 🔄 | 13,470 | 67% | relay-node CONC=3 | BC 驗證含 check digit |
| 16b | — 樂天愛買 | Rakuten | ✅ | 8,486 | 100% | 完成 2026-03-20;補爬 3,300 URLs 無新增產品,已停止 2026-03-23 | 全量 EAN-13;剩餘 URL 皆為下架/無效商品 |
| 16c | — 樂天杏一 | Rakuten | ✅ | 2,053 | 0% | relay-node CONC=3,已拉回 VPS | 同 91APP 杏一,無 BC |
| 16d | — 樂天松本清 | Rakuten | ❌ | — | — | HTTP 410 Gone — 店面已關閉,不在 sitemap 中 | 松本清 Wix 官網 (705品 75%BC) 為唯一來源 |
| 17 | Momo 購物 | Next.js | ⏸ | 20,985 i_codes (Phase 1) | 0% | SSR 分類頁 → i_code 探索 via relay-node SSH;批次+並行 6x 加速 | relay-node 被 Akamai rate limit;已修復 singleton lock + circuit breaker;SSR 天花板 ~21K,需 i_code 枚舉策略 |
| 18 | 東森購物 | React SPA | ✅ | 455,453 | 0% | Phase 1: 1,273 分類 455,547 IDs;Phase 2: 並行 5 workers 全量完成 2026-03-24 | VPS 直連正常 |
| 19 | Coupang 酷澎 | Next.js | ❌ | — | — | tw.coupang.com(Akamai WAF 極嚴格:首頁 200 但分類/產品頁全 403;relay-node 也被擋) | Sitemap 50K URL 但無法存取內容;需台灣 VPS + 反 WAF;crawler 已建備用 |
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 屈臣氏 | Enterprise O+O | ✅ (替代) | 15,635 | 58% | 官網 Akamai 封鎖,已由 Rakuten (13,470品 67%BC) + Shopee (2,165品) 覆蓋 | 合計覆蓋率足夠 |
| 21 | 康是美 | 91APP | ✅ | 125,443 (含書籍) | 35% (44,005 全為 ISBN) | 91APP LD+JSON GTIN via relay-node async;FMCG GTIN=0 | 線上商城含書籍,44K barcode 全為 978/979 ISBN |
| 22 | 寶雅 | 91APP | ✅ | 27,744 | 0% | poyabuy.com.tw relay-node 完成 2026-03-20 | 91APP shopId=40916;ShortDescription 有描述無 BC |
| 23 | 日藥本舖 | 91APP | ✅ | 5,162 | 94% | 91APP Schema.org GTIN | 覆蓋率極高 |
| 24 | 松本清 | Wix Stores | ✅ | 705 | 75% | matsumotokiyoshi-tw.com 全爬完成;JAN code 從 Wix SSR 提取 | 4562/4710/4976 開頭 JAN |
| 25 | Tomod's | Cybershoppe | ✅ | 5,707 | 99% | Cybershoppe JSON API | /api/collection → barcode 直接回傳 |
| 26 | 86小舖 | Shopline | ✅ | 5 | 0% | Shopline API | 商品極少 |
| 27 | Mia C'bon | PHP 自建 | ✅ | 1,073 | 0% | PHP JSON 端點 | — |
| 28 | 小三美日 (小北百貨) | 91APP | ✅ | 1,613 | 0% | 91APP,relay-node 跑 | GTIN 欄位為空 |
| 29 | 新高橋 | Shopee | ⬜ | ~1,713 | — | 官網無商品,Shopee bgdrug_tw 1,713 品 | 需 Shopee cookies |
| # | 通路 (門市數) | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 大樹藥局 | PHP/jQuery | ✅ | 11,623 | 0% | 全爬完成,商品頁逐頁抓取 | photo/{6碼} 內部 ID;無 barcode |
| 31 | 杏一 | 91APP + Rakuten | ✅ | 2,082 (91APP) + 2,053 (樂天) | 0% | 91APP + Rakuten 雙站皆 0% BC | GTIN 欄位為空 |
| 32 | 正光藥局 | CyberBiz | ✅ | 1,322 | 87% | CyberBiz .json 端點 |
barcode 直接回傳 |
| 33 | 全成藥局 | Smartweb | ✅ | 623 | 0% | Smartweb 分類頁 HTML | — |
| 34 | 維康 (210) | — | ✅ | 1,768 | 0% | HTML 解析 | — |
| 35 | 富康 (57) | — | ✅ | 839 | 0% | HTML 解析 | — |
| 36 | 德昌藥局 | 91APP v2 | ✅ | 210 | 0% | 91APP v2 雙站 | — |
| 37 | 佑全/健康人生 (15) | Next.js SSG | ✅ | 1,849 | 99% | __NEXT_DATA__ JSON →
ssrProduct.barcode |
1,826 有效 EAN-13 + 23 店內碼 |
| 38 | 佳瑪 | 91APP | 🔄 | 3,550 (relay-node) | 0% | relay-node sequential 3s+jitter, 3,331/3,907 | GTIN 欄位為空 |
| 39 | 長青藥局 (24) | Shopee | ⬜ | — | — | WC 空店但有蝦皮 longchaintw | — |
| 40 | 全球大藥局 (22) | Shopee | ⬜ | — | — | 有 Shopee 旗艦店 (gmed.tw) | — |
| 41 | 丁丁藥局 (101) | Vue.js 自建 | ✅ | 4,451 | 99% | norbelbaby.com.tw 全爬完成 (407 categories) | serial = EAN-13;4,413 valid BC;原估 1K 實際 4.5K |
| 42 | 春天藥局 (25) | Nuxt.js + Shopee | ⬜ | ~80-100 (官網) + 407 (蝦皮) | — | 官網 Nuxt SSR 需 headless,Shopee n1wvkc3fqm 407 品 | 商品少,需 Shopee cookies |
| 43 | 啄木鳥藥局 (66) | PHP + CAPTCHA | ⬜ | ~400 | — | woodpecker.com.tw,CAPTCHA 保護,高成本低回報 | 需 CAPTCHA solver,暫緩 |
| 44 | 福倫藥局 (28) | — | ❌ | — | — | fulun.com.tw 純處方箋調劑資訊站,無電商,無蝦皮店 | 中彰投地區連鎖 |
| 45 | 躍獅藥局 (110) | CYBERBIZ | ✅ | 823 | 0% | yesnet.com.tw 全爬完成 (834 handles, 823 products, 11 下架) | 蝦皮 yeschaintw 0 品 |
| 46 | 專品藥局 (10) | — | ❌ | — | — | Shopee 找不到店面,官網商品極少 | 門市過少,ROI 不足 |
| 47 | 安德藥局 (12) | CyberBiz | ✅ | 188 | 0% | andebio.com 全爬完成;CyberBiz 無公開 JSON API;JSON-LD Product 提取 | SKU 格式 C090030019;21 個品牌;無 barcode |
| 48 | 真善美藥妝 (18) | — | ❌ | — | — | prenafemi.com 品牌頁,無電商,無蝦皮店 | — |
| 49 | 合康藥局 (12) | WooCommerce | ✅ | 2,079 | 0% | WC Store API 全爬完成 | 圖檔名 8 碼是內部 SKU 非 barcode;原 5 個 EAN-13 經 GS1 prefix + timestamp 驗證全為 false positive(見 docs/R01-barcode.md) |
| 50 | 新資生藥局 (22) | CyberBiz | ❌ | — | — | nzs.com.tw TLS cert 錯誤 + HTTP 轉 blogspot;CyberBiz 試用頁已過期 | VPS 無法連線 |
| 51 | 唯新婦嬰藥妝 (14) | Shopline | 🔄 | 567/1,937 | ~20% | weixinrx.com,前端 JS 嵌入 EAN-13 | GTIN 填充率低但有碼 |
| 52 | 台安藥局 (39) | WordPress | ✅ | 228 | 0% | WP REST API /wp-json/wp/v2/goods 全爬完成 |
自訂 goods post type,非 WC 商品;保健品為主 |
| 53 | 美康健保藥局 (49) | PHP 自建 | ✅ | 857 品 | 0% | mecome.com.tw,搜尋 API + 分類頁 HTML | 完成 |
| 54 | 弘安藥粧 | Shopee | ⬜ | ~84 | — | 蝦皮 hungan928 84 品 | 需 Shopee cookies,商品極少 |
| # | 通路 (門市數) | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 橡木桶 (35) | ASP.NET | ✅ | 968 | 0% | AJAX + JSONP | = 酒條通母公司 |
| 56 | 酒條通 (51) | ASP.NET | ✅ | 968 | 0% | 同上 | — |
| 57 | 買酒網 (12) | Shopify | ✅ | 2,942 | 0% | Shopify JSON API | barcode 欄位全空 |
| 58 | 洋酒城 (9) | Shop123 | ✅ | 1,851 | 0% | Shop123 AJAX API | internal_sku = P+YYMMDD+序號 |
| 59 | 利百加洋酒 (20) | 自建靜態頁 | ✅ | 4,220 | 94% | HTML 解析 | 商品編號 = EAN |
| 60 | 609 酒窖 | ASP.NET MVC | ✅ | 1,416 | 0% | allMain + PartQuery API | Phase1 威士忌 + Phase2 其他 |
| 61 | 全球菸酒行 (17) | 自建 PHP | ✅ | 1,527 | 0% | globaldrinks.com.tw 全爬完成 | SKU 格式 P+日期+序號;無任何 barcode 來源 |
| 62 | 佳賀洋行 (10) | Angular+Firebase | ✅ | 808 | 0% | i09.com.tw 全爬完成 (Firebase Firestore REST API) | num 欄位存在但全空;深度調查確認無 barcode |
| 63 | 寶檳洋酒 (18) | 自建 PHP | ✅ | 1,228 | 0% | baopin.com.tw 全爬完成 | 威士忌/清酒/烈酒 spec 完整;無 barcode 無價格 |
| 64 | 奕欣洋行 (17) | CodeIgniter PHP | ✅ | 2,193 | 0% | yixinwhisky.com.tw 全爬完成;sitemap 2,193 品 | 容量/酒精度/國家/分類 spec 完整;詢價制無購物車;無 barcode |
法律備忘:菸酒管理法第 30 條明確禁止以電子購物方式販售酒類(罰 1-5 萬元/次)。已有線上販售的酒商(買酒網、利百加等)屬法律灰色地帶。
| # | 通路 (門市數) | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 卡多摩 (65) | Shopee | ✅ | 1,000 | 0% | Playwright + Shopee SAP SDK 自動簽章 | 官網已遷 Shopee |
| 66 | 安琪兒 (17) | Shopline | ✅ | 5,491 | 21% | Shopline JSON blob + EAN check digit 驗證 | mpn 欄位含真實 EAN,sku 欄位為內部碼 |
| 67 | 宜兒樂 (19) | CyberBiz | ✅ | 1,784 | 10% | CyberBiz .json 端點 |
barcode 填寫率低,9% 有碼 |
| 68 | 媽媽好 (11) | Shopee | ⬜ | ~2,062 | — | 官網 DNS 已死;蝦皮 mamahowofficial 2,062 品 | 需 Shopee cookies |
| 69 | 樂兒屋 (10) | Shopee | ⬜ | ~1,000 | — | 官網 DNS 已死;蝦皮 babyhouse625 1,000 品 | 需 Shopee cookies |
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Foodpanda | Delivery Hero | ✅ | 26,965 | 0.2% | GraphQL API tw.fd-api.com |
mobile UA 必須;品名末尾嵌 EAN |
| 71 | Uber Eats | Uber SSR | ✅ | 2,200 | 0% | SSR HTML escaped JSON | 30 門市抽樣;GTIN 是全球 mock 非台灣 |
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 小北百貨 | 91APP | ✅ | 1,613 | 0% | = 小三美日 |
| 73 | 神坊資訊 (小樹購) | SvelteKit SPA | ✅ | 61,819 | 5% | treebuy.com API 全爬+enrich 完成 (62,848 JSONL) |
| 74 | 弘大五金百貨 | 自建 PHP/ASP | ✅ | 2,948 | 96% | homeda888.com.tw 全爬完成;2,827 barcodes |
| 75 | 特力屋 TRplus | 自建 | ✅ | 78,138 (raw) / 71,525 (去重) | 0% | trplus.com.tw sitemap + detail 全爬完成 |
| 76 | HOLA 特力和樂 | 自建 | ✅ | 5,689 (raw) / 5,683 (去重) | 0% | hola.com.tw sitemap + detail 全爬完成 |
| 77 | TAAZE 讀冊 | 自建 | ✅ | 247,726 (raw) / 247,151 (去重) | 97% (241,503 ISBN) | taaze.tw sitemap → Phase 2 ISBN 全部完成 |
| 78 | 東森購物 ETMall | React SPA | 🔄 | 455,547 IDs / 72K 已抓 | 0% | 見 #18 |
爬蟲已開發完成。Playwright 載入 Shopee 頁面 → SAP SDK 自動產生
af-ac-enc-dat → fetch() 呼叫 API。 Auto-chain
完成 4 店(cosmed/kodomoshops/watsons 成功,其餘無商品)。
| 通路 | Shopee URL | 狀態 |
|---|---|---|
| 卡多摩 | shopee.tw/kodomoshops | ✅ 1,010 品 |
| 康是美 | shopee.tw/cosmed.tw | ✅ 4,260 品 |
| 屈臣氏 | shopee.tw/watsons_taiwan | ✅ 2,165 品 |
| 大樹藥局 | shopee.tw/greattree | ❌ 0 品(蝦皮無商品) |
| 杏一醫療 | shopee.tw/medfirst | ❌ 0 品 |
| 寶雅 | shopee.tw/poya888 | ❌ 0 品 |
| 愛買 | shopee.tw/fe_amart | ❌ 0 品 |
| 萊爾富 | shopee.tw/hilifeshopping | ❌ 0 品 |
| OK 超商 | shopee.tw/okmart_tw | ❌ 0 品(2026/1 停止蝦皮服務) |
| 躍獅藥局 | shopee.tw/yeschaintw | ❌ 0 品 |
| 維康藥局 | shopee.tw/wellcaretw | ❌ 0 品 |
| 全球大藥局 | shopee.tw/gmed.tw | ❌ 0 品 |
新增蝦皮店(從替代方案研究發現):
| 通路 | Shopee URL | 來源 |
|---|---|---|
| 台糖 | shopee.tw/ego888ego | 台糖健康易購網 |
| 楓康超市 | shopee.tw/tfeshop | 興農集團 |
| 松本清 | shopee.tw/matsukiyo.tw | 官網已死的替代 |
| 長青藥局 | shopee.tw/longchaintw | WC 空店的替代 |
| 春天藥局 | shopee.tw/n1wvkc3fqm | 獨立電商的補充 |
| 弘安藥粧 | shopee.tw/hungan928 (84品) | 主力平台 |
| 媽媽好 | shopee.tw/mamahowofficial (2,062品) | 官網已死的替代 |
| 樂兒屋 | shopee.tw/babyhouse625 (1,000品) | 官網已死的替代 |
| 新高橋 | shopee.tw/bgdrug_tw (1,713品) | 官網無商品的替代 |
Shopee 賣家可選填 GTIN,填寫率未知。
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 里仁 Leezen | Angular + API | ✅ | 1,525 | 100%(內部碼) | leezen.com.tw → ec-app.leezen.com.tw API(VPS 直連可用) | barcode 10 位內部碼非 EAN;商品含產地/成分/保存期 |
| 80 | 棉花田 Cotton Field | CYBERBIZ | ✅ | 911 | 0% | healthyfood.com.tw;sitemap + GTM dataLayer 提取 | CYBERBIZ 不公開 barcode |
| 81 | 聖德科斯 Santa Cruz | CYBERBIZ | ✅ | 1,190 | 0% | shop.santacruz.com.tw;同棉花田做法 | 統一集團子公司;品類碼如 M303 |
| 82 | 統一生機 | ASP.NET | ⬜ | ~1,000 | 高 | organicshops.cc;統一 100% 子公司 | .ashx AJAX endpoints |
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 大創 DAISO | SHOPLINE | ✅ | 6,663 | 100% JAN | shop.daiso.com.tw;SHOPLINE /products/{handle}.json | 全為 4550480 開頭日本 JAN;FMCG GTIN 排名 #6 |
| 84 | 新光三越 SKM Online | 自建 | ⬜ | 50,000+ | 高 | online.skm.com.tw;403 需研究 | 2,500+ 品牌 |
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 麗嬰房 Les Enphants | Magento 2 | ✅ | 6,689 | 8% (539 EAN) | lesenphants.com.tw GraphQL API;URL 含 SKU(部分為 EAN) | 92% 為內部 SKU;第三方品牌(nac nac 等)有真 EAN |
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | iHerb 台灣 | 自建 + Cloudflare | ✅ | 51,489 | 100% (91.6% UPC-A + 8.3% EAN-13) | tw.iherb.com;Playwright bypass Cloudflare;JSON-LD gtin12 | 完成 2026-03-24;deduped 53,711→51,489 (-2,222 重複) |
| # | 通路 | 平台 | 狀態 | 商品數 | BC % | 做法 | 技術備忘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 博客來 | 自建 SSR | ⬜ | 百萬+ | 極高(ISBN + 百貨 EAN) | books.com.tw;傳統 server-rendered | 圖書 + 百貨/食品/美妝 |
| 88 | friDay 購物 | 自建 | ⬜ | 數十萬 | 高 | shopping.friday.tw;遠東集團(整合愛買/遠百/SOGO) | 與愛買實體連動 |
| 89 | 生活市集 Buy123 | React SPA | ⬜ | 萬+ | 中 | buy123.com.tw;創業家兄弟 | 專注日用品/FMCG |
| 平台 | barcode 機制 | 實測結果 |
|---|---|---|
| 91APP | LD+JSON gtin / mpn |
日藥 93%、康是美 30%、杏一 0%、小三 0% — 取決於商家填寫 |
| CyberBiz | .json 端點 barcode 欄位 |
正光 87%、宜兒樂 9% |
| Cybershoppe | JSON API barcode 欄位 |
Tomod's 99% |
| SFCC (Demandware) | Product-Variation API EAN |
家樂福 v3: 128K 品 enrichment 中 (~60% hit rate) |
